![]() |
|
| Maschinenbau Maschinen-Service Fertigungstechnik |
Im
Rahmen der technischen Möglichkeiten kann
jeder Winkelkopf Ihrem konkreten Bedarf angepaßt
werden
und mit Hilfe einer speziellen Adapterplatten der Anbau an Ihre
vorhandene Maschine ermöglicht.
Für Foto-Beispiele klicken Sie bitte hier
90° Winkelfräsköpfe
| Typ | Aufnahme | Leistung | min-1 | Gewicht | Werkzeugeinzug | Sonstiges |
| V-230 | ISO-40 | 7,5 kW | 3000 | 40 kg | manuell | |
| V-240 | ISO-40 | 10 kW | 3000 | 45 kg | manuell | |
| V-245 | ISO-50 | 10 kW | 3000 | 47 kg | manuell | |
| V-250 | ISO-50 | 20 kW | 3000 | 69 kg | manuell | |
| V-260 | ISO-50 | 30 kW | 3000 | 110 kg | manuell | |
| V-270 | ISO-50 | 50 kW | 2500 | ~ 300 kg | hydraulisch | Nm 2600, mit innerer Kühlmittelführung |
2x 90° Winkelfräsköpfe
| Typ | Aufnahme | Leistung | min-1 | Gewicht | Werkzeugeinzug | Sonstiges |
| CH-230 | ISO-40 | 7,5 kW | 3000 | 80 kg | manuell | |
| CH-240 | ISO-40 | 10 kW | 3000 | 80 kg | manuell | |
| CH-245 | ISO-50 | 10 kW | 3000 | 85 kg | manuell | |
| CH-250 | ISO-50 | 20 kW | 3000 | 120 kg | manuell | |
| CH-260 | ISO-50 | 30 kW | 3000 | 150 kg | manuell | |
| CH-270 | ISO-50 | 50 kW | 2500 | ~ 480 kg | hydraulisch | Nm 2600, mit innerer Kühlmittelführung |
Universal-Winkelfräsköpfe
| Typ | Aufnahme | Leistung | min-1 | Gewicht | Werkzeugeinzug | Sonstiges |
| C-20 | ISO-40 | 4 kW | 1800 | 33 kg | manuell | |
| C-30 | ISO-40 | 5 kW | 1800 | 55 kg | manuell | |
| C-40 | ISO-40 | 10 kW | 1500 | 80 kg | manuell | optional ISO-50 |
| C-50 | ISO-40 | 20 kW | 1500 | 120 kg | manuell | optional ISO-50 |
| C-60 | ISO-50 | 30 kW | 2500 | 240 kg | manuell | |
| CH-41 | ISO-40 | 10 kW | 1500 | 85 kg | hydraulisch | 2x 90°-schwenkbar |
| CH-42 | ISO-40 | 10 kW | 3000 | 85 kg | hydraulisch | 2x 90°-schwenkbar |
| CH-47 | ISO-50 | 10 kW | 1500 | 87 kg | hydraulisch | 2x 90°-schwenkbar |
| CH-48 | ISO-50 | 10 kW | 3000 | 87 kg | hydraulisch | 2x 90°-schwenkbar |
| CH-51 | ISO-50 | 20 kW | 1500 | 125 kg | hydraulisch | 2x 90°-schwenkbar |
| CH-52 | ISO-50 | 20 kW | 3000 | 140 kg | hydraulisch | 2x 90°-schwenkbar |
| CH-61 | ISO-50 | 30 kW | 2500 | 250 kg | hydraulisch | 2x 90°-schwenkbar |
Spezial-Winkelfräsköpfe
| Typ | Aufnahme | Leistung | min-1 | Gewicht | Werkzeugeinzug | Sonstiges |
| WK-HV | ISO-50 | 30 kW | 2000 | 180 kg | manuell hydraulisch |
|
| WK-HH | ISO-50 | 30 kW | 1000 | manuell | ||
| CC-4 | ISO-40 | 10 kW | 2000 | 78 kg | manuell | Pinolenweg 100
mm 360° schwenkbar |
| CC-5 | ISO-50 | 20 kW | 1500 | 165 kg | manuell | Pinolenweg 125
mm 360° schwenkbar |
© Wasser GmbH